Calle Federico Chueca, 95, 28320 Pinto MADRID
Ver mapa más grande
Planta | Letra | Tipo | Nro. dormitorios | m2 Construidos | m2 Útiles | m2 Terraza | Garaje | Trastero | Precio | Plano | |
-1,0,1 | | D1 | 3 | 207,00 m² | 149,40 m² | 260,11 m² | DOS PLAZAS | | 395.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1 | | D2 | 4 | 201,50 m² | 149,40 m² | 260,11 m² | DOS PLAZAS | | 395.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1 | | D3 | 4 | 201,50 m² | 149,40 m² | 260,11 m² | DOS PLAZAS | | 395.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1 | | D4 | 4 | 269,00 m² | 149,40 m² | 326,05 m² | DOS PLAZAS | BODEGA 29,43 m | 453.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | | E1 | 4 | 269,00 m² | 149,40 m² | 326,05 m² | 2 PLAZAS | | 474.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | | E2 | 4 | 207,00 m² | 149,40 m² | 260,11 m² | 2 PLAZAS | | 415.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | | E3 | 4 | 207,00 m² | 149,40 m² | 260,11 m² | 2 PLAZAS | | 415.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | | E4 | | 207,00 m² | 149,40 m² | 203,74 m² | 2 PLAZAS | | 415.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | | E5 | 4 | 207,00 m² | 149,40 m² | 260,11 m² | 2 PLAZAS | | 415.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | 24B-1 | | 4 | 396,31 m² | 240,27 m² | 119,67 m² | 2 | BODEGA | 448.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | 24B-2 | 24B-2 | 4 | 396,31 m² | 240,27 m² | 119,67 m² | 2 PLAZAS | BODEGA | 448.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | 24C-4 | 24C-4 | 4 | 396,31 m² | 240,27 m² | 119,67 m² | 2 PLAZAS | BODEGA | 448.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | 24C-5 | | 4 | 396,31 m² | 240,27 m² | 119,67 m² | 2 PLAZAS | BODEGA | 448.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | 24C-6 | 24C-6 | 4 | 396,31 m² | 240,27 m² | 119,67 m² | 2 PLAZAS | BODEGA | 448.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | 24C-2 | | 4 | | | | SI | | 494.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | | 24C-3 | | | | | SI | | 494.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | I-2 | | 4 | 360,57 m² | | 113,73 m² | 2 COCHES | BODEGA 38,59 | 535.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | I-3 | | 4 | 246,00 m² | | 113,73 m² | 2 COCHES | BODEGA 38,59 | 535.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | I-4 | | 4 | 246,00 m² | | 113,57 m² | 2 COCHES | BODEGA 38,59 | 535.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | I-5 | | 4 | 246,00 m² | | 113,73 m² | 2 COCHES | BODEGA 38,59 | 535.000,00 € | | VENDIDO |
-1,0,1,2 | I-6 | | 4 | 246,00 m² | | 113,73 m² | 2 COCHES | BODEGA 38,59 | 535.000,00 € | | VENDIDO |
(*) Los precios no incluyen IVA
Pulse o haga click para Más información