Centro de Valdemoro, entre las calles Ruiz de Alda, Gregorio Marañón y Río Guadalquivir.
Portal | Planta | Letra | Tipo | Nro. dormitorios | m2 Construidos | m2 Útiles | m2 Terraza | Garaje | Trastero | Precio | Plano | |
1 | BAJA | A | 1 | 2 | 86,24 m² | 63,71 m² | 2,14 m² | 1 | 1 | 165.220,00 € | | VENDIDO |
1 | BAJA | B | 2 | 2 | 85,70 m² | 63,31 m² | 8,22 m² | 1 | 1 | 167.210,00 € | | VENDIDO |
1 | BAJA | B | 2 | 2 | 101,71 m² | 75,05 m² | 38,67 m² | SI | SI | 236.500,00 € | | VENDIDO |
1 | PRIMERA | A | 18 | 2 | 91,77 m² | 67,80 m² | 4,89 m² | 1 | 1 | 167.830,00 € | | VENDIDO |
2 | BAJA | A | 4 | 1 | 72,39 m² | 53,18 m² | 2,16 m² | 1 | 1 | 128.950,00 € | | VENDIDO |
2 | BAJA | C | 6 | 3 | 110,56 m² | 81,68 m² | 40,15 m² | 2 | 1 | 214.200,00 € | | VENDIDO |
2 | BAJA | D | 7 | 3 | 101,93 m² | 75,30 m² | 31,31 m² | 2 | SI | 220.050,00 € | | VENDIDO |
2 | PRIMERA | A | 21 | 1 | 75,43 m² | 55,72 m² | 4,83 m² | 1 | 1 | 144.000,00 € | | VENDIDO |
2 | PRIMERA | B | 22 | 3 | 103,57 m² | 76,51 m² | 8,92 m² | 1 | 1 | 219.070,00 € | | VENDIDO |
2 | PRIMERA | C | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 213.150,00 € | | VENDIDO |
2 | SEGUNDA | A | 21 | 1 | 75,43 m² | 55,72 m² | 4,83 m² | 1 | 1 | 142.500,00 € | | VENDIDO |
2 | SEGUNDA | B | 22 | 3 | 103,57 m² | 76,51 m² | 8,92 m² | 1 | 1 | 213.100,00 € | | VENDIDO |
2 | SEGUNDA | C | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 206.620,00 € | | VENDIDO |
2 | SEGUNDA | D | 24 | 3 | 105,68 m² | 78,07 m² | 4,28 m² | 1 | 1 | 222.100,00 € | | VENDIDO |
2 | TERCERA | B | 22 | 3 | 103,57 m² | 576,51 m² | 8,92 m² | 1 | 1 | 207.560,00 € | | VENDIDO |
2 | TERCERA | C | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 200.120,00 € | | VENDIDO |
2 | TERCERA | D | 24 | 3 | 105,68 m² | 78,07 m² | 4,28 m² | 1 | 1 | 202.100,00 € | | VENDIDO |
2 | CUARTA | A | 21 | 1 | 75,43 m² | 55,72 m² | 4,83 m² | 1 | 1 | 143.500,00 € | | VENDIDO |
2 | CUARTA | B | 22 | 3 | 103,57 m² | 76,51 m² | 8,92 m² | 1 | 1 | 208.575,00 € | | VENDIDO |
2 | CUARTA | C | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 200.620,00 € | | VENDIDO |
2 | CUARTA | D | 24 | 3 | 105,68 m² | 78,07 m² | 4,28 m² | 1 | 1 | 202.600,00 € | | VENDIDO |
3 | PRIMERA | A | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 209.160,00 € | | VENDIDO |
3 | PRIMERA | B | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 205.660,00 € | | VENDIDO |
3 | PRIMERA | C | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 224.120,00 € | | VENDIDO |
3 | PRIMERA | D | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 224.120,00 € | | VEDIDO |
3 | SEGUNDA | A | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 206.660,00 € | | VENDIDO |
3 | SEGUNDA | B | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 206.660,00 € | | VENDIDO |
3 | SEGUNDA | C | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 199.620,00 € | | VENDIDO |
3 | SEGUNDA | D | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,07 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 210.120,00 € | | VENDIDO |
3 | TERCERA | A | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 204.160,00 € | | VENDIDO |
3 | TERCERA | B | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 240.000,00 € | | VENDIDO |
3 | TERCERA | C | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 200.120,00 € | | VENDIDO |
3 | TERCERA | D | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 200.120,00 € | | VENDIDO |
3 | CUARTA | A | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 200.660,00 € | | VENDIDO |
3 | CUARTA | C | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 204.620,00 € | | VENDIDO |
3 | CUARTA | D | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 204.620,00 € | | VENDIDO |
3 | ÁTICO | A | 38 | 2 | 81,45 m² | 60,17 m² | 21,87 m² | 1 | 1 | 208.125,00 € | | VENDIDO |
3 | ÁTICO | C | 39 | 2 | 80,90 m² | 59,76 m² | 22,16 m² | 1 | SI | 204.125,00 € | | VENDIDO |
3 | ÁTICO | D | 38 | 2 | 81,45 m² | 60,17 m² | 21,87 m² | 1 | 1 | 204.125,00 € | | VENDIDO |
4 | BAJA | D | 8B | 2 | 93,90 m² | 68,82 m² | 27,30 m² | 1 | 1 | 220.000,00 € | | VENDIDO |
4 | PRIMERA | A | 23 | 3 | 106,94 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 224.120,00 € | | VENDIDO |
4 | PRIMERA | B | | 3 | 106,94 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 224.120,00 € | | VENDIDO |
4 | PRIMERA | D | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 213.160,00 € | | VENDIDO |
4 | SEGUNDA | A | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 214.120,00 € | | VENDIDO |
4 | SEGUNDA | B | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 214.120,00 € | | VENDIDO |
4 | SEGUNDA | C | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 199.660,00 € | | VENDIDO |
4 | SEGUNDA | D | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 206.660,00 € | | VENDIDO |
4 | TERCERA | A | 23 | 3 | 106,08 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 204.120,00 € | | VENDIDO |
4 | TERCERA | D | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 202.160,00 € | | VENDIDO |
4 | CUARTA | A | 23 | 3 | 106,94 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 204.620,00 € | | VENDIDO |
4 | CUARTA | B | 23 | 3 | 106,94 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 204.620,00 € | | VENDIDO |
4 | CUARTA | C | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 202.660,00 € | | VENDIDO |
4 | CUARTA | D | 25 | 3 | 108,23 m² | 79,96 m² | 8,83 m² | 1 | 1 | 202.660,00 € | | VENDIDO |
4 | ÁTICO | A | 40 | 2 | 82,11 m² | 60,17 m² | 21,87 m² | 1 | 1 | 204.125,00 € | | VENDIDO |
4 | ÁTICO | B | 39 | 2 | 80,90 m² | 59,76 m² | 22,16 m² | 1 | 1 | 204.125,00 € | | VENDIDO |
4 | ÁTICO | C | 39 | 2 | 80,90 m² | 59,76 m² | 22,16 m² | 1 | 1 | 208.125,00 € | | VENDIDO |
4 | ÁTICO | D | 40 | 2 | 82,11 m² | 60,17 m² | 21,87 m² | 1 | 1 | 212.625,00 € | | VENDIDO |
5 | BAJA | A | 10 | 3 | 105,73 m² | 77,48 m² | 48,62 m² | 2 | 1 | 217.100,00 € | | VENDIDO |
5 | BAJA | C | 11 | 3 | 108,85 m² | 79,77 m² | 12,91 m² | 2 | 1 | 207.660,00 € | | VENDIDO |
5 | PRIMERA | A | 26 | 3 | 111,00 m² | 81,34 m² | 8,23 m² | 1 | 1 | 211.700,00 € | | VENDIDO |
5 | PRIMERA | B | 23 | 3 | 106,94 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 224.120,00 € | | VENDIDO |
5 | PRIMERA | C | 27 | 3 | 107,35 m² | 78,67 m² | 6,21 m² | 1 | 1 | 210.625,00 € | | VENDIDO |
5 | PRIMERA | D | 28 | 2 | 93,64 m² | 68,62 m² | 7,04 m² | 1 | 1 | 188.350,00 € | | VENDIDO |
5 | SEGUNDA | A | 26 | 3 | 111,00 m² | 81,34 m² | 8,23 m² | 1 | 1 | 212.700,00 € | | VENDIDO |
5 | SEGUNDA | B | 23 | 3 | 106,94 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 225.120,00 € | | VENDIDO |
5 | SEGUNDA | C | 27 | 3 | 107,35 m² | 78,67 m² | 6,21 m² | 1 | 1 | 211.625,00 € | | VENDIDO |
5 | SEGUNDA | D | 28 | 2 | 93,64 m² | 68,62 m² | 7,04 m² | 1 | 1 | 177.850,00 € | | VENDIDO |
5 | TERCERA | A | 26 | 3 | 111,00 m² | 81,34 m² | 8,23 m² | 1 | 1 | 201.200,00 € | | VENDIDO |
5 | TERCERA | B | 23 | 3 | 106,94 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 204.120,00 € | | VENDIDO |
5 | TERCERA | C | 27 | 3 | 107,35 m² | 78,67 m² | 6,21 m² | 1 | 1 | 216.625,00 € | | VENDIDO |
5 | TERCERA | D | | 2 | 93,64 m² | 68,62 m² | 7,04 m² | 1 | 1 | 176.360,00 € | | VENDIDO |
5 | CUARTA | A | 26 | 3 | 111,00 m² | 81,34 m² | 8,23 m² | 1 | 1 | 205.700,00 € | | VENDIDO |
5 | CUARTA | B | 23 | 3 | 106,94 m² | 78,37 m² | 7,39 m² | 1 | 1 | 208.620,00 € | | VENDIDO |
5 | CUARTA | C | 27 | 3 | 107,35 m² | 78,67 m² | 6,21 m² | 1 | 1 | 217.625,00 € | | VENDIDO |
5 | CUARTA | D | 28 | 2 | 93,64 m² | 68,62 m² | 7,04 m² | 1 | 1 | 178.850,00 € | | VENDIDO |
5 | ÁTICO | A | 41 | 2 | 87,07 m² | 63,81 m² | 28,14 m² | 1 | 1 | 208.725,00 € | | VENDIDO |
6 | BAJA | A | 12 | 2 | 88,22 m² | 64,65 m² | 2,94 m² | 1 | 1 | 154.250,00 € | | VENDIDO |
6 | PRIMERA | A | 30 | 2 | 89,92 m² | 65,90 m² | 5,71 m² | 1 | 1 | 192.280,00 € | | VENDIDO |
6 | PRIMERA | B | 31 | 2 | 86,54 m² | 63,42 m² | 4,65 m² | 1 | 1 | 186.715,00 € | | VENDIDO |
6 | PRIMERA | C | 31 | 2 | 86,54 m² | 63,42 m² | 4,65 m² | 1 | 1 | 187.215,00 € | | VENDIDO |
6 | SEGUNDA | A | 30 | 2 | 89,92 m² | 65,90 m² | 5,71 m² | 1 | 1 | 174.780,00 € | | VENDIDO |
6 | SEGUNDA | B | 31 | 2 | 86,54 m² | 63,42 m² | 4,65 m² | 1 | 1 | 187.715,00 € | | VENDIDO |
6 | SEGUNDA | C | 31 | 2 | 86,54 m² | 63,42 m² | 4,65 m² | 1 | 1 | 188.215,00 € | | VENDIDO |
6 | TERCERA | B | 31 | 2 | 86,54 m² | 63,42 m² | 4,65 m² | 1 | 1 | 188.750,00 € | | VENDIDO |
6 | CUARTA | A | 30 | 2 | 89,92 m² | 65,90 m² | 5,71 m² | 1 | 1 | 183.780,00 € | | VENDIDO |
6 | CUARTA | B | 31 | 2 | 86,54 m² | 63,42 m² | 4,65 m² | 1 | 1 | 187.715,00 € | | VENDIDO |
6 | CUARTA | C | 31 | 2 | 86,54 m² | 63,42 m² | 4,65 m² | 1 | 1 | 186.215,00 € | | VENDIDO |
7 | BAJA | A | 15 | 2 | 86,31 m² | 63,25 m² | 13,26 m² | 1 | 1 | 175.210,00 € | | VENDIDO |
7 | BAJA | B | 16 | 2 | 83,17 m² | 60,95 m² | 12,14 m² | 1 | 1 | 180.150,00 € | | VENDIDO |
7 | PRIMERA | A | 32 | 2 | 86,89 m² | 63,68 m² | 5,20 m² | 1 | 1 | 189.220,00 € | | VENDIDO |
7 | PRIMERA | B | 31 | 2 | 86,54 m² | 63,42 m² | 4,65 m² | 1 | 1 | 185.720,00 € | | VENDIDO |
7 | PRIMERA | C | 33 | 2 | 89,27 m² | 65,42 m² | 5,60 m² | 1 | 1 | 172.265,00 € | | VENDIDO |
7 | SEGUNDA | A | 32 | 2 | 86,89 m² | 63,68 m² | 5,20 m² | 1 | 1 | 174.720,00 € | | VENDIDO |
7 | SEGUNDA | B | 31 | 2 | 86,54 m² | 63,42 m² | 4,65 m² | 1 | 1 | 186.715,00 € | | VENDIDO |
7 | SEGUNDA | C | 33 | 2 | 89,27 m² | 65,42 m² | 5,60 m² | 1 | 1 | 172.765,00 € | | VENDIDO |
7 | TERCERA | A | 32 | 2 | 86,89 m² | 63,68 m² | 5,20 m² | 1 | 1 | 180.720,00 € | | VENDIDO |
7 | TERCERA | C | 33 | 2 | 89,27 m² | 65,42 m² | 5,60 m² | 1 | 1 | 173.265,00 € | | VENDIDO |
7 | CUARTA | A | 32 | 2 | 86,89 m² | 63,68 m² | 5,20 m² | 1 | 1 | 185.220,00 € | | VENDIDO |
7 | CUARTA | B | 31 | 2 | 86,54 m² | 63,42 m² | 4,65 m² | 1 | 1 | 184.220,00 € | | VENDIDO |
7 | CUARTA | C | 33 | 2 | 89,27 m² | 65,42 m² | 5,60 m² | 1 | 1 | 173.765,00 € | | VENDIDO |
(*) Los precios no incluyen IVA
Pulse o haga click para Más información