Portal | Planta | Letra | Tipo | Nro. dormitorios | m2 Construidos | m2 Útiles | m2 Terraza | Garaje | Trastero | Precio | Plano | |
1 | 1 | A | 3 | 3 | 106,35 m² | 79,25 m² | 12,75 m² | SI | SI | 291.000,00 € | | |
1 | 1 | B | 4 | 2 | 96,52 m² | 71,93 m² | 12,34 m² | SI | SI | 233.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 1 | C | 5 | 2 | 92,95 m² | 69,26 m² | 16,16 m² | SI | SI | 227.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 1 | D | 4 | 2 | 96,52 m² | 71,93 m² | 12,34 m² | SI | SI | 230.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 2 | A | 3 | 3 | 106,35 m² | 79,25 m² | 12,75 m² | SI | SI | 289.000,00 € | | |
1 | 2 | B | 8 | 3 | 105,34 m² | 78,50 m² | 32,89 m² | SI | SI | 273.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 2 | D | 3 | 3 | 106,35 m² | 79,25 m² | 12,75 m² | SI | SI | 268.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 3 | B | 9 | 3 | 100,82 m² | 75,13 m² | 47,31 m² | SI | SI | 276.000,00 € | | VENDIDO |
1 | ÁTICO | B | 11 | 2 | 76,60 m² | 57,08 m² | 53,67 m² | SI | SI | 248.000,00 € | | VENDIDO |
2 | BAJA | A | 1 | 2 | 93,40 m² | 69,60 m² | 29,73 m² | SI | SI | 243.000,00 € | | VENDIDO |
2 | B | B | 2 | 2 | 88,54 m² | 65,98 m² | 25,67 m² | SI | SI | 255.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 1 | A | 6 | 2 | 87,99 m² | 65,57 m² | 8,92 m² | SI | SI | 234.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 1 | B | 7 | 3 | 105,96 m² | 78,96 m² | 12,68 m² | SI | SI | 291.000,00 € | | |
2 | 1 | C | 7 | 3 | 105,96 m² | 78,96 m² | 12,68 m² | SI | SI | 280.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 1 | D | 6 | 2 | 87,99 m² | 65,57 m² | 8,92 m² | SI | SI | 218.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 2 | A | 6 | 2 | 87,99 m² | 65,57 m² | 8,92 m² | SI | SI | 222.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 2 | B | 7 | 3 | 105,96 m² | 78,96 m² | 12,68 m² | SI | SI | 292.000,00 € | | |
2 | 2 | C | 7 | 3 | 105,96 m² | 78,96 m² | 12,68 m² | SI | SI | 275.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 3 | A | 14 | 2 | 87,99 m² | 65,57 m² | 8,92 m² | SI | SI | 223.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 3 | B | 15 | 3 | 105,96 m² | 78,96 m² | 12,68 m² | SI | SI | 267.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 3 | C | 15 | 3 | 105,96 m² | 78,96 m² | 12,68 m² | SI | SI | 269.000,00 € | | VENDIDO |
2 | ÁTICO | A | 12 | 3 | 100,66 m² | 75,01 m² | 83,31 m² | SI | SI | 358.000,00 € | | |
2 | ÁTICO | B | 12 | 3 | 100,66 m² | 75,01 m² | 83,31 m² | SI | SI | 332.000,00 € | | VENDIDO |
3 | B | A | 2 | 2 | 88,54 m² | 65,98 m² | 25,67 m² | SI | SI | 242.000,00 € | | VENDIDO |
3 | B | B | 1 | 2 | 93,40 m² | 69,60 m² | 29,73 m² | SI | SI | 243.000,00 € | | VENDIDO |
3 | 1 | A | 6 | 2 | 87,99 m² | 65,57 m² | 8,92 m² | SI | SI | 218.000,00 € | | VENDIDO |
3 | 1 | B | 7 | 3 | 105,96 m² | 78,96 m² | 12,68 m² | SI | SI | 280.000,00 € | | VENDIDO |
3 | 1 | C | 7 | 3 | 105,96 m² | 78,96 m² | 78,96 m² | SI | SI | 288.000,00 € | | |
3 | 1 | D | 6 | 2 | 87,99 m² | 65,57 m² | 8,92 m² | SI | SI | 228.000,00 € | | VENDIDO |
3 | 2 | C | 7 | 3 | 105,96 m² | 78,96 m² | 12,68 m² | SI | SI | 289.000,00 € | | |
3 | 3 | C | 15 | 3 | 105,96 m² | 78,96 m² | 12,68 m² | SI | SI | 290.000,00 € | | |
3 | ÁTICO | B | 12 | 3 | 100,66 m² | 75,01 m² | 82,71 m² | SI | SI | 348.000,00 € | | VENDIDO |
4 | 1 | A | 3 | 3 | 106,35 m² | 79,25 m² | 12,75 m² | SI | SI | 290.000,00 € | | |
4 | 1 | C | 5 | 2 | 92,95 m² | 69,26 m² | 16,16 m² | SI | SI | 240.000,00 € | | VENDIDO |
4 | 1 | D | 4 | 2 | 96,52 m² | 71,93 m² | 12,34 m² | SI | SI | 240.000,00 € | | VENDIDO |
4 | 1 | E | 3 | 3 | 106,35 m² | 79,25 m² | 50,00 m² | SI | SI | 288.000,00 € | | |
4 | 2 | D | 3 | 3 | 106,35 m² | 79,25 m² | 12,75 m² | SI | SI | 279.000,00 € | | |
(*) Los precios no incluyen IVA